| 1 cuota de $27.720,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.720,00 |
| Riel Soul | |||||||||
|
MEDIDAS
|
TRAMOS DE RIEL
|
TECHO |
CONECTOR
|
CRUCES
|
CORREDERAS
|
TERMINALES
|
|||
SOPORTE |
TORNILLOS |
||||||||
| 140 | 2 | 70 cm | 4 | 8 | 1 | 2 | 14 | 2 | |
| 160 | 2 | 80 cm | 4 | 8 | 1 | 2 | 16 | 2 | |
| 180 | 2 | 90 cm | 4 | 8 | 1 | 2 | 18 | 2 | |
| 200 | 2 | 100 cm | 4 | 8 | 1 | 2 | 20 | 2 | |
| 220 | 2 | 110 cm | 4 | 8 | 1 | 2 | 22 | 2 | |
| 240 | 2 | 120 cm | 4 | 8 | 1 | 2 | 24 | 2 | |
| 260 | 2 | 130 cm | 4 | 8 | 1 | 2 | 26 | 2 | |
| 280 | 2 | 140 cm | 4 | 8 | 1 | 2 | 28 | 2 | |
| 300 | 2 | 150 cm | 4 | 8 | 1 | 2 | 30 | 2 | |
| 320 | 3 | 110 x 2 + 100 cm | 6 | 12 | 2 | 2 | 32 | 2 | |
| 340 | 3 | 120 x 2 + 100 cm | 6 | 12 | 2 | 2 | 34 | 2 | |
| 360 | 3 | 130 x 2 + 100 cm | 6 | 12 | 2 | 2 | 36 | 2 | |
| 380 | 3 | 140 x 2 + 100 cm | 6 | 12 | 2 | 2 | 38 | 2 | |
| 400 | 3 | 150 x 2 + 100 cm | 6 | 12 | 2 | 2 | 40 | 2 | |
